Συνέχεια το επόμενο τριήμερο στο Πρωτάθλημα Πρώτης Κατηγορίας με τις αναμετρήσεις της 16ης αγωνιστικής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις το Σάββατο, τέσσερις την Κυριακή και μια τη Δευτέρα.
Πρώτο χρονικά παιχνίδι της αγωνιστικής αυτό μεταξύ της ΑΕΚ Λάρνακας και του Αποέλ το οποίο θα γίνει στις 15:00 στο ΓΣΖ ενώ στις 17:00 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ Κουκλιών.
Την Κυριακή η αγωνιστική δράση αρχίζει με την αναμέτρηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ με τον Απόλλωνα. Τις δύο ομάδες χωρίζουν δυο βαθμοί (32 ο Απόλλωνας, 30 η ΟΜΟΝΟΙΑ) και η έκβαση του αγώνα αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
Την Κυριακή στο Τσίρειο με την ΕΝΠ αγωνίζεται η πρωτοπόρος ΑΕΛ.
Το πρόγραμμα της αγωνιστικής και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις:
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου
15:00 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ (Cytavision) 4.60 1 3.75 Χ 1.57 2
17:00 Άρης – ΑΕΚ Κουκλιών (Cytavision)
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου
15:00 Ομόνοια – Απόλλωνας (Primetel) 2.00 1 3.20 Χ 3.30 2
17:00 Ερμής – Δόξα (Cytavision) 1.50 1 3.75 Χ 5.50 2
18:00 Ανόρθωση – Αλκή (LTV) 1.08 1 9.00 Χ 17.00 2
18:00 ΑΕΛ – ΕΝΠ (Cytavision) 1.10 1 7.50 Χ 14.00 2
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου
19:00 Νέα Σαλαμίνα – Εθνικός Άχνας (Cytavision) 1.72 1 3.20 Χ 4.50 2
Για περισσότερο στοίχημα, μπείτε στην bet365
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | 34 | |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 15 | 10 | 2 | 3 | 22 | 9 | 32 | |
3 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 14 | 30 | |
4 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 10 | 30 | |
5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 12 | 30 | |
6 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 17 | 27 | |
7 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 22 | |
8 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 22 | 21 | |
9 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 15 | 8 | 0 | 7 | 14 | 18 | 21 | |
10 | ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 39 | 13 | |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 25 | 11 | |
12 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 21 | 10 | |
13 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 29 | 4 | |
14 | ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 15 | 0 | 2 | 13 | 9 | 39 | -12 |
ΠΗΓΉ:CFA