Μέσα στους πλουσιότερους αθλητές στον κόσμο είναι οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι, σύμφωνα με την σχετική-ετήσια-λίστα που δημοσίευσε το περιοδικό «Forbes», μόνο που οι δυο διεθνείς άσοι, είναι πίσω από τον μποξέρ Φλόιντ Μεϊγουέδερ.
Ο αθλητής που βάζει στον τραπεζικό του λογαριασμό τα περισσότερο χρήματα στον κόσμο προέρχεται, λοιπόν από το μποξ και είναι ο Φλόιντ Μέιγουέδερ!
Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής. Ο Πορτογάλος αστέρας είναι ο πλουσιότερος αθλητής στην Ευρώπη με συνολικές αποδοχές 80.000.000 δολάρια. Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην 4η θέση με 64.700.000 δολάρια.
Σε ότι αφορά στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ, να θυμίσουμε πως αξίωνε 105.000.000 δολάρια για δύο αγώνες με τον Μάρκο Μαϊντάνα το 2014. Έτσι, είναι στην πρώτη θέση, αν και δεν κερδίσει τίποτα από διαφημίσεις.
Αξίζει πάντως να αναφέρουμε πως οι Ρονάλντο και Μέσι παίρνουν λιγότερα χρήματα από χορηγούς σε σχέση με αυτά που κάνουν δικά τους οι Τάιγκερ Γουντς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ρότζερ Φέντερερ, αλλά και ο γκόλφερ, Φιλ Μίκελσον.
Από εκεί και πέρα στο σύνολο η πρώτη 20άδα κλείνει με τον Κέβιν Ντουράντ και η 100άδα με τον Λουίς Σουάρες. Ο Ουρουγουανός επιθετικός αμείβεται με 17.300.000 δολάρια.
Να αναφέρουμε ότι πρώτη γυναίκα παραμένει η Μαρία Σαραπόβα με 24.400.000 δολάρια στην 34η θέση, με τα 22.000.000 εκ. να προέρχονται από χορηγούς!
Η πρώτη 20άδα με βάση τα όσα δημοσίευσε το «Forbes» και με τις αποδοχές των αθλητών…
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΑΠΟΔΟΧΕΣ | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ/ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ | ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ | ΑΘΛΗΜΑ |
1. | Φλόιντ Μεϊγουέδερερ | 105.000.000 | 105.000.000 | – | Πυγμαχία |
2. | Κριστιάνο Ρονάλντο | 80.000.000 | 52.000.000 | 28.000.000 | Ποδόσφαιρο |
3. | ΛεΜπρόν Τζέιμς | 72.300.000 | 19.300.000 | 53.000.000 | Μπάσκετ |
4. | Λιονέλ Μέσι | 64.700.000 | 41.700.000 | 23.000.000 | Ποδόσφαιρο |
5. | Κόμπε Μπράιαντ | 61.500.000 | 30.500.000 | 31.000.000 | Μπάσκετ |
6. | Τάιγκερ Γουντς | 61.200.000 | 6.200.000 | 55.000.000 | Γκολφ |
7. | Ρότζερ Φέντερερ | 56.200.000 | 4.200.000 | 52.000.000 | Τένις |
8. | Φιλ Μίκελσον | 53.200.000 | 5.200.000 | 48.000.000 | Γκολφ |
9. | Ράφα Ναδάλ | 44.500.000 | 14.500.000 | 30.000.000 | Τένις |
10. | Ματ Ράιαν | 43.800.000 | 42.000.000 | 1.800.000 | Ποδόσφαιρο |
11. | Μάνι Πακιάο | 41.800.000 | 41.000.000 | 800.000 | Πυγμαχία |
12. | Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς | 40.400.000 | 36.400.000 | 4.000.000 | Ποδόσφαιρο |
13. | Ντέρικ Ρόουζ | 36.600.000 | 17.600.000 | 19.000.000 | Μπάσκετ |
14. | Γκάρεθ Μπέιλ | 36.400.000 | 25.400.000 | 11.000.000 | Ποδόσφαιρο |
15. | Ρανταμέλ Φαλκάο | 35.400.000 | 32.400.000 | 3.000.000 | Ποδόσφαιρο |
16. | Νεϊμάρ | 33.600.000 | 17.600.000 | 16.000.000 | Ποδόσφαιρο |
17. | Νόβακ Τζόκοβιτς | 33.100.000 | 12.100.000 | 21.000.000 | Τένις |
18. | Μάθιου Στάφορντ | 33.000.000 | 31.500.000 | 1.500.000 | Ποδόσφαιρο |
19. | Λιούις Χάμιλτον | 32.000.000 | 29.000.000 | 3.000.000 | Φόρμουλα 1 |
20. | Κέβιν Ντουράντ | 31.000.000 | 29.000.000 | 2.000.000 | Μπάσκετ |
Περισσότερες ειδήσεις στο pamesports.gr