Χωρίς εκκρεμότητες πλέον μπορούμε να δούμε αναλυτικά μέχρι τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League το πως χωρίζονται οι ομάδες πριν από τις κληρώσεις.
H OMONOIA κλείδωσε από την περασμένη Τετάρτη θέση στους ισχυρούς και για τον 3ο προκριματικό.
Οι πράσινοι στις 22 Ιουνίου θα γνωρίσουν τους πρώτους δύο αντιπάλους τους. Πρώτη επίσημη υποχρέωση, στις 02 Ιουλίου.
Δείτε τις ημερομηνίες αλλά και τη διαδικασία της κλήρωσης.
1ος Προκριματικός Γύρος (102 ομάδες)
EL | Κλήρωση | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
1ος πρ. | 22-Ιουν | 2-Ιουλ | 9-Ιουλ |
*Θα υπάρξει προκλήρωση με πρόγραμμα βάσει του οποίου οι ομάδες παίρνουν νούμερα. Ακολουθεί η κλήρωση που βγάζει τα ζευγάρια αναλόγως με το νούμερο που έχουν στο γκρουπ που τοποθετήθηκαν.
*Η κλήρωση για 1ο και 2ο προκριματικό γίνεται ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει πως εάν προκριθεί μία αδύνατη ομάδα, παίρνει στον 2ο προκριματικό την βαθμολογία του αντιπάλου της.
Δυνατοί | Χώρα | Αδύνατοι | Χώρα |
West Ham United | Eng | Cukaricki Belgrade | Srb |
Sheriff Tiraspol | Mol | NK Celje | Slo |
Rosenborg BK | Nor | Kalju Nomme | Est |
IF Elfsborg | Swe | Flora Tallinn | Est |
Hajduk Split | Cro | Ferencvαros | Hun |
Απόλλων | Cyp | Sutjeska Niksic | Mon |
ΟΜΟΝΟΙΑ | Cyp | Skonto Riga | Lat |
Slovan Bratislava | Svk | Vνkingur | Far |
AIK Stockholm | Swe | Renova Dzepciste | Mac |
Neftchi Baku | Azb | Odd Grenland | Nor |
Slask Wroclaw | Pol | FK Kukλsi | Alb |
MSK Zilina | Svk | Gabala FK | Azb |
FK Aktobe | Kaz | Shkendija Tetovo | Mac |
Go Ahead Eagles | Ned | Ordabasy Shymkent | Kaz |
Red Star Belgrade | Srb | Kairat Almaty | Kaz |
DVSC Debrecen | Hun | MTK Budapest | Hun |
Brψndby IF | Den | Shirak Gyumri | Arm |
Shakhtior Saligorsk | Bls | Mladost Podgorica | Mon |
Dinamo Tbilisi | Geo | KF Laηi | Alb |
Litex Lovech | Bul | Ulisses Yerevan | Arm |
Vojvodina Novi Sad | Srb | Saxan Gagauz Yeri | Mol |
Spartak Trnava | Svk | Glentoran | Nir |
FH Hafnarfjardar | Isl | VPS Vaasa | Fin |
St. Johnstone | Sco | Dinamo Batumi | Geo |
Zeljeznicar Sarajevo | Bos | Spartak Tskhinvali | Geo |
Randers FC | Den | Kalev Sillamδe | Est |
Strψmsgodset IF | Nor | FC Lusitanos | And |
KR Reykjavik | Isl | SJK Seinδjoki | Fin |
Jagiellonia Bialystok | Pol | FC Lahti | Fin |
FC Botosani | Rom | Vikingur Reykjavik | Isl |
Lokomotiva Zagreb | Cro | FK Jelgava | Lat |
Shamrock Rovers | Irl | Olimpic Sarajevo | Bos |
F91 Dudelange | Lux | NSI Runavik | Far |
Inter Baku | Azb | Sant Juliΰ | And |
Linfield Belfast | Nir | Atlantas Klaipeda | Lit |
FC Beroe Stara Zagora | Bul | Glenavon | Nir |
Valletta FC | Mlt | Cork City | Irl |
Differdange 03 | Lux | Uni College Dublin | Irl |
Rabotnicki Skopje | Mac | Kruoja Pakruojis | Lit |
Torpedo Zhodino | Bls | La Fiorita | Sma |
Aberdeen | Sco | Airbus UK Broughton | Wal |
Dacia Chisinau | Mol | Partizani Tirana | Alb |
NK Koper | Slo | Progrθs Niederkorn | Lux |
St. Patrick’s Athletic | Irl | FK Trakai | Lit |
Beitar Jerusalem | Isr | Spartaks Jurmala | Lat |
Zrinjski Mostar | Bos | Balzan FC | Mlt |
HB Torshavn | Far | Bala Town | Wal |
Buducnost Podgorica | Mon | Juvenes Dogana | Sma |
Birkirkara | Mlt | Newtown | Wal |
NK Domzale | Slo | Alashkert FC | Arm |
FC Vaduz | Lie | College Europa | Gib |
2ος Προκριματικός Γύρος (66 ομάδες)
EL | Κλήρωση | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
2ος πρ. | 22-Ιουν | 16-Ιουλ | 23-Ιουλ |
Δυνατοί | Χώρα | Αδύνατοι | Χώρα |
FC Kobenhavn | Den | St. Johnstone 1o Π.Γ. | Sco |
PAOK Thessaloniki | Gre | IFK Goteborg | Swe |
Trabzonspor | Tur | Zeljeznicar Sarajevo 1o Π.Γ. | Bos |
Legia Warsaw | Pol | Randers FC 1o Π.Γ. | Den |
West Ham United 1o Π.Γ. | Eng | Stromsgodset IF 1o Π.Γ. | Nor |
Sheriff Tiraspol 1o Π.Γ. | Mol | KR Reykjavik 1o Π.Γ. | Isl |
NK Rijeka | Cro | Jagiellonia Bialystok 1o Π.Γ. | Pol |
Rosenborg BK 1o Π.Γ. | Nor | FC Botosani 1o Π.Γ. | Rom |
IF Elfsborg 1o Π.Γ. | Swe | Lokomotiva Zagreb 1o Π.Γ. | Cro |
Hajduk Split 1o Π.Γ. | Cro | Shamrock Rovers 1o Π.Γ. | Irl |
Απόλλων 1o Π.Γ. | Cyp | Wolfsberger AC | Aut |
ΟΜΟΝΟΙΑ 1o Π.Γ. | Cyp | F91 Dudelange 1o Π.Γ. | Lux |
FC Thun | Sui | Inter Baku 1o Π.Γ. | Azb |
Astra Giurgiu | Rom | Linfield Belfast 1o Π.Γ. | Nir |
Dinamo Minsk | Bls | FC Beroe Stara Zagora 1o Π.Γ. | Bul |
Slovan Bratislava 1o Π.Γ. | Svk | Valletta FC 1o Π.Γ. | Mlt |
AIK Stockholm 1o Π.Γ. | Swe | Differdange 03 1o Π.Γ. | Lux |
Neftchi Baku 1o Π.Γ. | Azb | Hapoel Beer-Sheva | Isr |
Mlada Boleslav | Cze | Rabotnicki Skopje 1o Π.Γ. | Mac |
Slask Wroclaw 1o Π.Γ. | Pol | Torpedo Zhodino 1o Π.Γ. | Bls |
MSK Zilina 1o Π.Γ. | Svk | Aberdeen 1o Π.Γ. | Sco |
FK Aktobe 1o Π.Γ. | Kaz | Dacia Chisinau 1o Π.Γ. | Mol |
Go Ahead Eagles 1o Π.Γ. | Ned | NK Koper 1o Π.Γ. | Slo |
Red Star Belgrade 1o Π.Γ. | Srb | St. Patrick’s Athletic 1o Π.Γ. | Irl |
DVSC Debrecen 1o Π.Γ. | Hun | Beitar Jerusalem 1o Π.Γ. | Isr |
Brondby IF 1o Π.Γ. | Den | Zrinjski Mostar 1o Π.Γ. | Bos |
Charleroi | Bel | HB Torshavn 1o Π.Γ. | Far |
Shakhtior Saligorsk 1o Π.Γ. | Bls | Buducnost Podgorica 1o Π.Γ. | Mon |
Dinamo Tbilisi 1o Π.Γ. | Geo | Birkirkara 1o Π.Γ. | Mlt |
Litex Lovech 1o Π.Γ. | Bul | Inverness CT | Sco |
Vojvodina Novi Sad 1o Π.Γ. | Srb | NK Domzale 1o Π.Γ. | Slo |
Spartak Trnava 1o Π.Γ. | Svk | FC Vaduz 1o Π.Γ. | Lie |
FH Hafnarfjardar 1o Π.Γ. | Isl | Cherno More Varna | Bul |
3ος Προκριματικός Γύρος (58 ομάδες)
EL | Κλήρωση | 1ος αγώνας | 2ος αγώνας |
3ος πρ. | 17-Ιουλ | 30-Ιουλ | 6-Αυγ |
*Εάν προκριθούν αδύνατες ομάδες, παίρνουν στον 3ο προκριματικό την βαθμολογία του αντιπάλου τους. Αυτό γίνεται γιατί η κλήρωση του 3ου προκριματικού γίνεται πριν ολοκληρωθούνε τα παιχνίδια του 2ου.
*Πριν από την κλήρωση του 3ου προκριματικού, θα υπάρξει προκλήρωση με τις 58 ομάδες ομάδες να χωρίζονται σε 5 γκρουπ δυνατών/αδυνάτων.
*AEK, Απόλλωνας και ΟΜΟΝΟΙΑ δεν κληρώνονται μεταξύ τους
Δυνατοί | Χώρα | Αδύνατοι | Χώρα |
Borussia Dortmund | Ger | FC Thun 2o Π.Γ. | Sui |
Athletic Bilbao | Esp | Vitesse Arnhem | Ned |
AZ Alkmaar | Ned | Astra Giurgiu 2o Π.Γ. | Rom |
FC København 2o Π.Γ. | Den | Dinamo Minsk 2o Π.Γ. | Bls |
PAOK Thessaloniki 2o Π.Γ. | Gre | FK Jablonec | Cze |
Trabzonspor 2o Π.Γ. | Tur | Slovan Bratislava 1o Π.Γ. | Svk |
Dinamo Moscow | Rus | Sturm Graz | Aut |
Standard Liège | Bel | AIK Stockholm 1o Π.Γ. | Swe |
Legia Warsaw 2o Π.Γ. | Pol | Neftchi Baku 1o Π.Γ. | Azb |
Girondins Bordeaux | Fra | Mladá Boleslav 2o Π.Γ. | Cze |
Sampdoria | Ita | Slask Wroclaw 1o Π.Γ. | Pol |
Vitória Guimarães | Por | MSK Zilina 1o Π.Γ. | Svk |
AS Saint-Étienne | Fra | FK Aktobe 1o Π.Γ. | Kaz |
FC Zürich | Sui | ΑΕΚ Λάρνακας | Cyp |
Slovan Liberec | Cze | Go Ahead Eagles 1o Π.Γ. | Ned |
Southampton FC | Eng | Red Star Belgrade 1o Π.Γ. | Srb |
West Ham United 1o Π.Γ. | Eng | DVSC Debrecen 1o Π.Γ. | Hun |
FK Krasnodar | Rus | Brøndby IF 1o Π.Γ. | Den |
Sheriff Tiraspol 1o Π.Γ. | Mol | Charleroi 2o Π.Γ. | Bel |
NK Rijeka 2o Π.Γ. | Cro | Hapoel Kiryat Shmona | Isr |
CF Os Belenenses | Por | Shakhtior Saligorsk 1o Π.Γ. | Bls |
Rosenborg BK 1o Π.Γ. | Nor | Dinamo Tbilisi 1o Π.Γ. | Geo |
IF Elfsborg 1o Π.Γ. | Swe | Litex Lovech 1o Π.Γ. | Bul |
Hajduk Split 1o Π.Γ. | Cro | Istanbul Basaksehir | Tur |
Vorskla Poltava | Ukr | Vojvodina Novi Sad 1o Π.Γ. | Srb |
Zorya Luhansk | Ukr | Spartak Trnava 1o Π.Γ. | Svk |
Απόλλων 1o Π.Γ. | Cyp | FH Hafnarfjardar 1o Π.Γ. | Isl |
ΟΜΟΝΟΙΑ 1o Π.Γ. | Cyp | ASA Tirgu Mures | Rom |
Atromitos FC | Gre | SCR Altach | Aut |