Σε εξέλιξη βρίσκεται το τουρνουά ακαδημιών Αγίας Νάπας, το οποίο ξεκίνησε το Σάββατο και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 27 Απριλίου, με 15 ομάδες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να συμμετέχουν.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο οι 11 από τις 15 ομάδες μας ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στη φάση των ομίλων, με 10 από αυτές να προκρίνονται στη νοκ-άουτ φάση. Ήδη έχουν μάθει τον επόμενο αντίπαλο τους.
Άλλες τρεις ομάδες της ΟΜΟΝΟΙΑΣ έδωσαν παιχνίδια και αγωνίζονται πάλι σήμερα (ήδη μια ομάδα μας αγωνίστηκε σήμερα και έκανε το 3×3) για την πρόκριση. Η ομάδα του 2002 ρίχνεται αύριο στη μάχη.
Το πανόραμα στην φάση των ομίλων. Αποτελέσματα και βαθμολογίες:
2002
26/04, 10:15 Αναγέννηση Δερύνειας – ΟΜΟΝΟΙΑ
26/04, 15:15 ΟΜΟΝΟΙΑ – Ακρίτας / ΟΣΦΠ Πάφου
27/04, 10:15 ΟΜΟΝΟΙΑ – Ακαδημία Μάριου Χριστοδούλου
2003 – Group A
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας – ΟΣΦΠ Πάφου 0-1
25/04, 11:30 ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας – Dragao FC
25/04, 16:30 Champions Ύψωνα – ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας
2003 – Group C
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λεμεσού – ΟΣΦΠ Αμμοχώστου 2-1
Lemesia FA – ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λεμεσού 3-2
25/04, 10:15 ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λεμεσού – Fame Academy Egypt
2003 – Group F
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΠΕΠ – Μουντιαλίτο 9-0
City FC – ΟΜΟΝΟΙΑ 1-5
ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ 0-1
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 9 |
2 | AEL LIMASSOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 |
3 | CITY FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 | 7 | 0 |
4 | APEP – MUNDIALITO | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 | 13 | 0 |
2004 – Group D
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας – Fun Fever 1-4
Lemesia FC A – ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας 4-1
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας – Elite FA 2-6
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMASIA FA A | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 5 |
2 | ELITE FA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 5 |
3 | FUN FEVER | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 6 | 5 |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 4 | 14 | 0 |
2004 – Group G
Milenko Spoljaric FA – ΟΜΟΝΟΙΑ 0-7
ΟΜΟΝΟΙΑ – Ακαδημία Ευθυμιάδη 1-4
Alsos Arena B – ΟΜΟΝΟΙΑ 0-9
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFTHYMIADES ACADEMY | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 22 | 3 | 9 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | 4 | 6 |
3 | ALSOS ARENA B | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 2 | 19 | 3 |
4 | MILENKO SPOLIARIC FA | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 3 | 18 | 0 |
2004 – Group J
City FC – ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λεμεσού 0-3
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λεμεσού – Μιλτιάδης Ταλάς 5-2
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λεμεσού – Ανόρθωση κλ. Λάρνακας 2-3
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λεμεσού | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 |
2 | CITY FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 |
3 | ANORTHOSIS – LARNACA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 |
4 | MILTIADIS TALAS | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 3 | 12 | 0 |
2005 – Group B
Δόξα Κατωκοπιάς Β – ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας 0-7
Fan AIANTAS – ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας 0-0
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας – ΟΣΦΠ Πάφου 3-2
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 7 |
2 | OSFP PAFOU | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 3 | 6 |
3 | FAN ΑΙΑΝΤΑΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
4 | DOXA KATOKOPIAS Β | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 1 | 17 | 0 |
2005 – Group C
Ολυμπιακός Πειραιώς Λεμεσού – ΟΜΟΝΟΙΑ 1-0
FC United – ΟΜΟΝΟΙΑ 1-3
ΟΜΟΝΟΙΑ – Ακαδημία Champions Ύψωνα 2-1
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
2 | FC UNITED | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 | 4 |
3 | OSFP LIMASSOL Α3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 4 |
4 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
2006 – Group F
Athletico SC B – ΟΜΟΝΟΙΑ 0-2
ΟΜΟΝΟΙΑ – Αχυρώνας Λιοπετρίου 7-2
Barcelona FA A – ΟΜΟΝΟΙΑ 0-2
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 |
2 | BARCELONA FA A | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 3 | 6 |
3 | ATHLETICO SC B | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 2 | 9 | 3 |
4 | ACHYRONAS LIOPETRIOU | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 4 | 16 | 0 |
2006 – Group G
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λεμεσού – Elite FA 14-1
Ακαδημία Μούσιτς – ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λεμεσού 0-5
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λεμεσού – Nicosia FC Aspis 2-0
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λεμεσού | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 21 | 1 | 9 |
2 | MUSITS ACADEMY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 |
3 | NICOSIA FC ASPIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4 | ELITE FA | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 3 | 26 | 0 |
2006 – Group N
Ανόρθωση κλ. Λευκωσίας – ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας 0-3
Dragao – ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας 3-6
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας – City FC A 1-5
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITY FC A | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 23 | 3 | 9 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 |
3 | ANORTHOSIS NICOSIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3 |
4 | DRAGAO FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | 3 | 25 | 0 |
2007 – Group I
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας – Dragao 9-0
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας – Ανόρθωση κλ. Λεμεσού 14-2
Barcelona FA – ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας 1-7
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 30 | 3 | 9 |
2 | BARCELONA FA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 6 |
3 | ANORTHOSIS LIMASSOL | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 | 9 | 20 | 3 |
4 | DRAGAO FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 1 | 20 | 0 |
2007 – Group J
ΟΜΟΝΟΙΑ – Ολυμπιακός Πειραιώς Λεμεσού 4-4
ΟΜΟΝΟΙΑ – FC United 4-1
Ανόρθωση κλ. Λάρνακας – ΟΜΟΝΟΙΑ 2-4
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSFP LIMASSOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 | 7 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7 | 7 |
3 | FC UNITED | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 7 | 3 |
4 | ANORTHOSIS – LARNACA | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 4 | 13 | 0 |
2008 – Group E
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας – Διγενής Μόρφου 4-2
Fun Fever – ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας 5-2
ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας – Alsos Arena 5-2
№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals + | Goals – | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN FEVER | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 3 | 9 |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ κλ. Λάρνακας | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 |
3 | ALSOS ARENA | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 5 | 9 | 3 |
4 | DIGENIS MORFOU | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 2 | 10 | 0 |