
Συνεχίστηκε σήμερα η δράση στο πρωτάθλημα Νέων. Μετά την κατάκτηση του τίτλου από το Αποέλ, το ενδιαφέρον στράφηκε στα χαμηλά αφού από το φετινό πρωτάθλημα, οι τελευταίες 4 ομάδες διαβαθμίζονται. Σήμερα ξεκαθάρισε το σκηνικό με τον Ολυμπιακό, τον Εθνικό, την Ένωση και την Δόξα να διαβαθμίζονται.
Η ΟΜΟΝΟΙΑ, στο σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έμεινε στην ισοπαλία 2-2 και διατηρήθηκε στην 3η θέση.
Αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα:
| ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1 | 1 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 7 | 1 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | |
| Α.Ο. ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 2 | 2 | ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 2 | 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |
| ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 0 | 0 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | |
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 0 | 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 24 | 18 | 4 | 2 | 86 | 20 | 58 |
| 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 25 | 15 | 4 | 6 | 46 | 25 | 49 |
| 3 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 25 | 14 | 6 | 5 | 50 | 31 | 48 |
| 4 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΦΟΣ | 24 | 15 | 2 | 7 | 51 | 36 | 47 |
| 5 | Α.Ο. ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 37 | 38 |
| 6 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 49 | 35 |
| 7 | ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 25 | 8 | 9 | 8 | 40 | 39 | 33 |
| 8 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 25 | 9 | 6 | 10 | 49 | 41 | 33 |
| 9 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 25 | 10 | 2 | 13 | 37 | 52 | 32 |
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 25 | 7 | 8 | 10 | 39 | 42 | 29 |
| 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 40 | 24 |
| 12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 25 | 7 | 3 | 15 | 40 | 62 | 24 |
| 13 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 25 | 4 | 8 | 13 | 25 | 43 | 20 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 25 | 4 | 4 | 17 | 26 | 72 | 16 |


![Νίκες για την Κ19 και την Κ18 Κοριτσιών [Αποτελέσματα Ακαδημιών]](https://omonoianews.com/wp-content/uploads/2025/11/SKOS8939-238x178.jpg)





![Ο απολογισμός της 12ης αγωνιστικής [Αποτελέσματα – Στιγμιότυπα – Βαθμολογία]](https://omonoianews.com/wp-content/uploads/2025/12/Omonoia-OmonoiaAradippou-Andreou-300x194.jpeg)

![Ο όμιλος του… Σεμέδο στο Μουντιάλ 2026 [Κλήρωση]](https://omonoianews.com/wp-content/uploads/2025/11/Semedo-Filiko-Iran-100x75.jpg)

