Ομαδική έξοδο πριν τις γιορτές, επί τις ευκαιρίες της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων τους μέσα στο 2017, πραγματοποίησε η ΟΜΟΝΟΙΑ U15. Σε ένα οικογενειακό κλίμα, οι “πράσινοι” πέρασαν μια όμορφη βραδιά, που οργάνωσε ο προπονητής τους, Ανδρέας Δαρείος. Οι επίδοξοι Πρωταθλητές στην ηλικιακή κατηγορία που αγωνίζονται εκμεταλλεύτηκαν το λίγο χρόνο ξεκούρασης που έχουν μπροστά τους πριν το επόμενο τους παιχνίδι.
Η ομάδα μας μετά από 16 αγώνες Πρωταθλήματος, οδηγεί την κούρσα αήττητη και μάλιστα χωρίς καμία απώλειες βαθμών. Είναι η μοναδική σε όλα τα Πρωταθλήματα Παίδων της ΚΟΠ που συνεχίζει με το απόλυτο! Το “τριφύλλι” άνοιξε τη διαφορά στο +7 από τη 2η στη βαθμολογία και δείχνει πανέτοιμο για τον τίτλο. Ασφαλώς ο “μαραθώνιος” έχει δρόμο ακόμη και τίποτα δεν έχει κριθεί, όμως στην ΟΜΟΝΟΙΑ U15 γνωρίζουν πως όλα εξαρτώνται από αυτούς.
Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος Παίδων κάτω των 15 ετών:
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 16 | 16 | 0 | 0 | 93 | 5 | 48 | |
2 | ΑΕΛ | 16 | 13 | 2 | 1 | 100 | 19 | 41 | |
3 | Αποέλ | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 18 | 38 | |
4 | Καρμιώτισσα | 16 | 12 | 1 | 3 | 58 | 14 | 37 | |
5 | Ολυμπιακός | 16 | 9 | 4 | 3 | 42 | 16 | 31 | |
6 | Δόξα | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 29 | 29 | |
7 | ΑΕΖ | 16 | 9 | 2 | 5 | 40 | 24 | 29 | |
8 | Αλκή | 16 | 9 | 1 | 6 | 40 | 24 | 28 | |
9 | Εθνικός Άσσιας | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 37 | 25 | |
10 | Ακρίτσας Χλ. | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 17 | 25 | |
11 | Απόλλωνας | 16 | 7 | 3 | 6 | 36 | 25 | 24 | |
12 | ΑΕΚ | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 30 | 23 | |
13 | Εθνικός Άχ. | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 23 | 21 | |
14 | ΘΟΪ Λακ. | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 26 | 17 | |
15 | Πάφος F.C. | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 37 | 10 | |
16 | Άρης | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 65 | 9 | |
17 | Ανόρθωση | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 66 | 7 | |
18 | Νέα Σαλαμίνα | 16 | 1 | 3 | 12 | 23 | 52 | 6 | |
19 | ΕΝΠ | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 86 | 6 | |
20 | Διγενής Μό. | 16 | 1 | 0 | 15 | 5 | 86 | 3 |
Φωτογραφίες από την ομαδική έξοδο των “πράσινων”: