
Αύριο έχει οριστεί ο επόμενος αγώνας για την φουτσαλική μας ομάδα. Οι πράσινοι του Κούλλη Μαυρουδή φιλοξενούν τον Άτλα στο Ελευθερία, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄Κατηγορίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής:
| ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΙΘΟΥΣΑ | |
| 18.10.2013/ 21:15 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤ. ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ΚΙΤΙΟΝ Αθλητικό Κέντρο |
| 18.10.2013/ 20:00 | ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ-ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ |
| 18.10.2013/ 19:00 | ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας-AGBU ARARAT | ΛΕΥΚΟΘΕΟ |
| 17.10.2013/ 20:30 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ | ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| 17.10.2013/ 20:00 | ΕΝΠ ΜΕΛΙΣΣΑ F.C ΑΓ. ΝΑΠΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ |
Η βαθμολογία:
| # | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 9 | |
| 2 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 9 | |
| 3 | ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 4 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | |
| 5 | ΕΝΠ ΜΕΛΙΣΣΑ F.C ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
| 6 | ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ FUTSAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 3 | |
| 7 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | |
| 8 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 3 | |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 | |
| 10 | AGBU ARARAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | |


![Χαμός στο φούτσαλ – Πάτησε κορυφή η ΟΜΟΝΟΙΑ [Αποτελέσματα-Βαθμολογία]](https://omonoianews.com/wp-content/uploads/2025/10/FUTSAL-OMONOIA-AEL-9-238x178.jpg)
![ΟΜΟΝΟΙΑ – ΑΕΚ [4-3]](https://omonoianews.com/wp-content/uploads/2025/12/Omonoia-AEK-Live-Futsal-238x178.jpeg)


![Πρωτάθλημα Futsal: Τηλεοπτικό το ματς της ΟΜΟΝΟΙΑΣ [Πρόγραμμα-Βαθμολογία]](https://omonoianews.com/wp-content/uploads/2025/10/FUTSAL-OMONOIA-AEL-38-238x178.jpg)
![Φουτσαλ: Το σκηνικό στη βαθμολογία μετά την ήττα μας στη Λεμεσό [Πρόγραμμα]](https://omonoianews.com/wp-content/uploads/2025/10/FUTSAL-OMONOIA-AEL-62-238x178.jpg)

![Έτσι διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά την ισοπαλία μας στην Αρένα [Αποτελέσματα 14ης αγωνιστικής]](https://omonoianews.com/wp-content/uploads/2025/12/AEK-OMONOIANIC_0096-300x194.jpg)



