Κόντρα σε πιο έμπειρες ομάδες θα αναμετρηθεί η ΟΜΟΝΟΙΑ για την υπέρβαση στον Όμιλο του Main Round. Λιτίγια, Μπακού και Χρούντιμ έφθασαν στην Κύπρο και είχαν και την πρώτη τους προπόνηση στο Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία.
Στο ρόστερ της Λιτίγια βρίσκονται αρκετοί διεθνείς Σλοβένοι με συμμετοχές σε αυτό το θεσμό αλλά και στο UEFA Futsal Euro. Οι Τσέχοι κουβαλούν τις περισσότερες εμπειρίες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ στο ρόστερ της Αγγλικής ομάδας φέτος εντάχθηκαν διεθνείς Πορτογάλοι και Ισπανοί!
Αναλυτικά τα ρόστερ των αντιπάλων μας:
FC Litija ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Goalkeepers | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Damir Puškar | SVN | 03/09/1987 | 26 | – | – | 9 | 0 | |
Timotej Bevc | SVN | 03/07/1995 | 18 | – | – | – | – | |
Darko Tokic | SVN | 10/09/1982 | 31 | – | – | 28 | 1 | |
Defenders | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Milivoje Simeunović | SVN | 07/02/1976 | 37 | – | – | 23 | 3 | |
Enes Kararić | SVN | 05/08/1997 | 16 | – | – | – | – | |
Igor Osredkar | SVN | 28/06/1986 | 27 | – | – | 25 | 18 | |
Dejan Simič | SVN | 28/10/1982 | 30 | – | – | 20 | 5 | |
Jasmin Begić | SVN | 16/11/1994 | 18 | – | – | 4 | 0 | |
Borut Ručna | SVN | 17/01/1989 | 24 | – | – | – | – | |
Adil Macanović | SVN | 18/03/1992 | 21 | – | – | 3 | 0 | |
Matevž Osredkar | SVN | 27/06/1993 | 20 | – | – | – | – | |
Dejan Crepulja | SVN | 24/03/1997 | 16 | – | – | – | – | |
Jan Črne | SVN | 16/07/1997 | 16 | – | – | – | – | |
Midfielders | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Gašper Vrhovec | SVN | 18/07/1988 | 25 | – | – | 6 | 3 | |
Aleksandar Radonjić | SVN | 21/08/1993 | 20 | – | – | 6 | 0 | |
Forwards | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Nikola Jandrić | SVN | 29/04/1987 | 26 | – | – | – | – | |
Danijel Pantič | SVN | 02/12/1987 | 25 | – | – | 8 | 1 | |
Matic Račič | SVN | 20/12/1989 | 23 | – | – | 3 | 0 | |
Dejan Borenović | SVN | 03/11/1993 | 19 | – | – | – | – | |
Damir Pertič | SVN | 10/07/1981 | 32 | – | – | 9 | 8 | |
Coach | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
– | Bojan Žunko | SVN | 26/07/1972 | 41 | 0 | – | 0 | – |
FK EP Chrudim ΤΣΕΧΙΑ
Goalkeepers | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Tomáš Meller | CZE | 11/11/1975 | 37 | – | – | 42 | 0 | |
Olinha | BRA | 21/11/1989 | 23 | – | – | – | – | |
Jakub Zdánský | CZE | 28/05/1986 | 27 | – | – | 19 | 0 | |
Defenders | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Petr Oliva | CZE | 23/10/1987 | 25 | – | – | – | – | |
Michal Mareš | CZE | 08/06/1991 | 22 | – | – | 4 | 0 | |
Roman Mareš | CZE | 15/03/1975 | 38 | – | – | 30 | 18 | |
Petr Popelka | CZE | 03/07/1972 | 41 | – | – | 31 | 5 | |
Michal Mareš |
CZE | 03/02/1976 | 37 | – | – | 39 | 14 | |
Jan Lištván | CZE | 21/10/1988 | 24 | – | – | – | – | |
Felipe Deyvisson | BRA | 18/08/1989 | 24 | – | – | – | – | |
Forwards | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Radek Loučka | CZE | 12/11/1995 | 17 | – | – | – | – | |
Matěj Slovaček | CZE | 08/10/1990 | 22 | – | – | 14 | 3 | |
Max | BRA | 28/11/1983 | 29 | – | – | 21 | 15 | |
Marek Kopecký | CZE | 19/02/1977 | 36 | – | – | 25 | 9 | |
Dentinho | BRA | 15/07/1983 | 30 | – | – | 19 | 10 | |
Tomáš Koudelka | CZE | 17/12/1990 | 22 | – | – | 3 | 0 | |
Zdeněk Chmelík | CZE | 13/07/1988 | 25 | – | – | – | – | |
Cacau | BRA | 16/09/1971 | 42 | – | – | 48 | 16 | |
Douglas | BRA | 15/10/1988 | 24 | – | – | 15 | 10 | |
Lukáš Rešetár | CZE | 28/04/1984 | 29 | – | – | 25 | 16 | |
Coach | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
– | Daniel | ESP | 06/07/1976 | 37 | 0 | – | 0 | – |
Baku United FC ΑΓΓΛΙΑ
Goalkeepers | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
James Dalton | ENG | 17/09/1990 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
Marcos Vara | ESP | 25/07/1987 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Antonio Fernandez Gomez | ESP | 29/01/1982 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Defenders | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Agon Rexha | ENG | 12/03/1988 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Douglas Reed | ENG | 22/05/1986 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
Kevin Ramirez Valadez | ESP | 10/08/1987 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Betinho | BRA | 17/08/1986 | 27 | 2 | 1 | 19 | 11 | |
Jesus Hurtado Caceres | ESP | 27/10/1988 | 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Arnaldo | POR | 16/06/1979 | 34 | 2 | 4 | 8 | 7 | |
Jonathan Camara Revuelta | ESP | 09/12/1981 | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Carlos Munoz Delgado | ESP | 04/02/1980 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Rizvan Farzaliyev | AZE | 01/09/1979 | 34 | – | – | 44 | 11 | |
Forwards | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Marko Pršić | SRB | 13/09/1990 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Enrique Salgado Fraile | ESP | 28/02/1985 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Raul Solano Qutierrez | ESP | 07/05/1988 | 25 | – | – | – | – | |
Marcelo | ESP | 11/01/1974 | 39 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Rajab Farajzade | AZE | 19/12/1980 | 32 | – | – | 28 | 11 | |
Coach | ||||||||
Current season | All-time | |||||||
No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
– | Chema Jiménez | ESP | 03/05/1974 | 39 | 2 | – | 2 | – |