Με νίκη της Δόξας Κατωκοπιάς επί της ΑΕΛ με 2-1 ολοκληρώθηκε η σημερινή αναμέτρηση στο Μακάρειο Στάδιο για τη δέκατη αγωνιστική του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας.
Η Δόξα έφτασε στους δώδεκα βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ παρέμεινε στους οκτώ βαθμούς.
Στο 26′ η Δόξα άνοιξε το σκορ με τον Καλό και στο 57′ ο Σαρδινέρο ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΛ.
Στο 72′ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Αρούνα και η φιλοξενούμενη ομάδα συνέχισε με δέκα ποδοσφαιριστές.
Στο 81′ μετά από σέντρα του Φερνάντες κεφαλιά του Λόπο σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Ντεγκρά και ακολούθως το σουτ του Φοφανά έφυγε ψηλά άουτ.
Στο 84′ η Δόξα κέρδισε πέναλτι και ο Παουλίνιο ευστόχησε για να διαμορφώσει το 2-1 για την ομάδα του.
Η βαθμολογία:
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Υπέρ | Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 5 | 25 | |
2 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 23 | |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 21 | |
4 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 21 | |
5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 15 | |
6 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | 13 | |
7 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 23 | 13 | |
8 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 12 | |
9 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | 9 | |
10 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | 8 | |
11 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 8 | |
12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | 8 | |
13 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | 7 | |
14 | ΑΓ. ΝΑΠΑ | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 18 | 4 |
CFA Video: Sigmalive/Cytavision