Επαναρχίζει η δράση στη Β’ Κατηγορία, όπως επίσης και στην Γ’ Κατηγορία και την Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ. Αναλυτικά:
Mετά από διακοπή δύο εβδομάδων, επαναρχίζει το Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας το οποίο παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον αφού πέντε ομάδες διεκδικούν τις τρείς θέσεις που οδηγούν στην Α΄ Κατηγορία.
Για τη 15η αγωιστική, η πρωτοπόρος Καρμιώτισσα παίζει εκτός έδρας με την Ομόνοια Αραδίππου και θα έχει δύσκολη αποστολή ενώ, επίσης , εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την ΠΑΕΕΚ η Αναγέννηση Δερύνειας.
Εντός έδρας θα αγωνιστούν οι άλλες τρείς ομάδες της πρώτης πεντάδας. Η ΑΕΖ θα υποδεχθεί τον ΑΣΙΛ ,Ο Ολυμπιακός την ΕΝΑΔ Πόλης Χρυσοχούς και ο Οθέλλος το Ν και Σ Ερήμης.
Το δικό τους ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις Παρεκκλησιάς-ΘΟΙ και Διγενή Ορόκλινης-Ελπίδας Ξυλοφάγου.
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 14:30 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | |||
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 14:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 14:30 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14:30 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 14:30 | ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | |||
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 14:30 | ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | |||
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 14:30 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ |
Βαθμολογία
1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 14 | 11 | 0 | 3 | 25 | 13 | 33 |
2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 13 | 31 |
3 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 10 | 30 |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 14 | 28 |
5 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 27 |
6 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 12 | 23 |
7 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 16 | 17 |
8 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 25 | 17 |
9 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | 16 |
10 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 17 | 14 |
11 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | 12 |
12 | ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 26 | 9 |
13 | ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | 9 |
14 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 26 | 3 |
Με τον αγώνα του Εθνικού Άσσιας με το Διγενή Μόρφου ανοίγει σήμερα η αυλαία της 15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας.
Ο αγώνας θα γίνει στις 14:30 στο Μακάρειο Στάδιο.
Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:
15η Αγωνιστική | |||||
---|---|---|---|---|---|
Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 | |||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 14:30 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016 | |||||
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 14:30 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | |||
Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 14:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΣΛΥΜΠΙΩΝ | |||
Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 14:30 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | |||
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 14:30 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 14:30 | ΑΛΚΗ Ορόκλινης | |||
ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 14:30 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | |||
Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016 | |||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 14:30 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ |
Βαθμολογία
|
|||||||||
1 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 14 | 10 | 1 | 3 | 29 | 10 | 31 | |
2 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 15 | 26 | |
3 | ΑΛΚΗ Ορόκλινης | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 17 | 26 | |
4 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | 25 | |
5 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 25 | |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 19 | 23 | |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 | 20 | |
8 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 14 | 20 | |
9 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 26 | 18 | |
10 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | 17 | |
11 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 23 | 17 | |
12 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 21 | 15 | |
13 | ΟΛΥΜΠΙΑΣΛΥΜΠΙΩΝ | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | 15 | |
14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | 14 | |
15 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 28 | 10 | |
16 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 22 | 9 |
Επιστροφή και στο Πρωτάθλημα της Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, μετά τη διακοπή λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους αγώνες της 15ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά:
15η Αγωνιστική | |||||
---|---|---|---|---|---|
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016 | |||||
ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | 14:30 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | |||
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 14:30 | ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013 | |||
ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 14:30 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | |||
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 14:30 | ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ | |||
ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 14:30 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 | |||
ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ | 14:30 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |||
Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2016 | |||||
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 14:30 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Βαθμολογία
1 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 14 | 12 | 0 | 2 | 37 | 7 | 36 |
2 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 9 | 32 |
3 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 12 | 27 |
4 | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 16 | 26 |
5 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | 24 |
6 | ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 17 | 23 |
7 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 24 | 22 |
8 | ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 16 | 20 |
9 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | 16 |
10 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | 15 |
11 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 37 | 14 |
12 | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 25 | 13 |
13 | ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 29 | 9 |
14 | ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 |
cfa