Με τον Daniel Anger στο ρόστερ της η Μπρόνμτπι που δεν έχει όμως αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Πιο έμπειρος σε σωματειακό επίπεδο είναι ο Johan Larsson καθώς ο διεθνής Σουηδός έχει πολλαπλάσιες συμμετοχές στα Κύπελλα Ευρώπης από τους συμπαίκτες του. 27 στο σύνολο τα παιχνίδια του στην Ευρώπη. Δεύτερος σε συμμετοχές ο Martin Albrechtsen (35) με 9. Ο Daniel Anger ασφαλώς μετράει πολλές συμμετοχές σε μεγάλο πρωτάθλημα αλλά και με την Εθνική ομάδα.
Ο τεχνικός της ομάδας, Thomas Frank (41) στα τρία ματς στο Γιουρόπα έχει χρησιμοποιήσει 19 ποδοσφαιριστές. Σκόραραν 7 ποδοσφαιριστές (θυμίζουμε το 9-0 με την ομάδα του Σαν Μαρίνο). Ο μέσος Elbasan Rashani (22) πέτυχε τρία γκολ, όσα και ο επιθετικός Johan Elmander (34).
Στο κατάλογο υπάρχουν Φινλανδοί, Σουηδοί, Νορβηγοί, Αργεντίνος και Νοτιοαφρικάνος. Αναλυτικά:
– | Goalkeepers | – | – | 15/16 | All-time | ||
No. | Name | Nat. | Age | P | GS | P | GS |
1 | Lukas Hradecky | FIN | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 |
16 | Frederik Rønnow | DEN | 22 | – | – | 6 | 0 |
30 | Andreas Hansen | DEN | 19 | – | – | – | – |
40 | Jacob Larsen | DEN | 17 | – | – | – | – |
– | Defenders | – | – | 15/16 | All-time | ||
No. | Name | Nat. | Age | P | GS | P | GS |
5 | Martin Albrechtsen | DEN | 35 | 2 | 1 | 9 | 1 |
12 | Frederik Holst | DEN | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 |
13 | Johan Larsson | SWE | 25 | 3 | 1 | 27 | 4 |
17 | Riza Durmisi | DEN | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 |
20 | Dario Dumić | DEN | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 |
22 | Daniel Agger | DEN | 30 | – | – | 4 | 0 |
23 | Patrick Da Silva | DEN | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Svenn Crone | DEN | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Malthe Johansen | DEN | 19 | – | – | – | – |
29 | Kristian Larsen | DEN | 19 | – | – | – | – |
35 | Nicklas Halse | DEN | 18 | – | – | – | – |
38 | Mads Juel Andersen | DEN | 17 | – | – | – | – |
39 | Joel Kabongo | DEN | 17 | – | – | – | – |
– | Midfielders | – | – | 15/16 | All-time | ||
No. | Name | Nat. | Age | P | GS | P | GS |
6 | Martin Ørnskov | DEN | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 |
7 | Thomas Kahlenberg | DEN | 32 | – | – | 8 | 0 |
14 | Elbasan Rashani | NOR | 22 | 3 | 3 | 5 | 3 |
18 | Lebogang Phiri | RSA | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 |
19 | Christian Nørgaard | DEN | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
21 | Andrew Hjulsager | DEN | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
36 | Magnus Häuser | DEN | 17 | – | – | – | – |
– | Forwards | – | – | 15/16 | All-time | ||
No. | Name | Nat. | Age | P | GS | P | GS |
8 | Alexander Szymanowski | ARG | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 |
9 | Teemu Pukki | FIN | 25 | 3 | 1 | 5 | 4 |
10 | Magnus Eriksson | SWE | 25 | 1 | 0 | 7 | 2 |
10 | Ariel Núñez [x] | PAR | 26 | – | – | 1 | 0 |
11 | Johan Elmander | SWE | 34 | 3 | 3 | 6 | 3 |
25 | Christian Jakobsen | DEN | 22 | – | – | – | – |
32 | Rezan Corlu | DEN | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 |
34 | Daniel Stückler | DEN | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Το γήπεδο τους Brøndby Stadion: