
Πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα (20/06) στις 14:00 η κλήρωση του 1ου προκριματικού γύρου του Europa League. Θα ακολουθήσει η κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου στις 15:30.
Η διαδικασία
– Θα πραγματοποιηθεί προκλήρωση και κάθε ομάδα θα πάρει ένα νούμερο (γκρουπς 10-12 ομάδων)
– Η προκλήρωση για τον 2ο προκριματικό θα γίνει αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον 1ο.
– Στις μπάλες λόγω των πολλών ομάδων θα μπούνε νούμερα και όχι ονόματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιο γρήγορα
– Το πρώτο νούμερο που βγαίνει από κάθε ζευγάρι θα είναι ο γηπεδούχος
– Η μπάλα στην κλήρωση του 2ου προκριματικού πιθανόν να εκπροσωπεί ένα ζευγάρι του 1ου προκριματικού με την βαθμολογία του ισχυρού
Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στον 1ο προκριματικό (αγώνες 30/06 & 07/07):
| Ordabasy Shymkent | Kaz | 3.575 |
| CS Fola Esch | Lux | 3.550 |
| Cliftonville | Nir | 3.400 |
| Rudar Pljevlja | Mon | 3.225 |
| HB Torshavn | Far | 3.225 |
| Chikhura Sachkhere | Geo | 3.125 |
| Nova Gorica | Slo | 3.125 |
| Shirak Gyumri | Arm | 3.075 |
| Buducnost Podgorica | Mon | 2.975 |
| Kapaz Ganja | Azb | 2.975 |
| Birkirkara | Mlt | 2.966 |
| Shkendija Tetovo | Mac | 2.950 |
| Víkingur | Far | 2.725 |
| Slavia Sofia | Bul | 2.625 |
| MTK Budapest | Hun | 2.475 |
| Hibernians FC | Mlt | 2.466 |
| Spartak Myjava | Svk | 2.400 |
| SK Tirana | Alb | 2.325 |
| Suduva Marijampole | Lit | 2.175 |
| Jeunesse d’Esch | Lux | 2.050 |
| RoPS Rovaniemi | Fin | 1.980 |
| FK Jelgava | Lat | 1.825 |
| Teuta Durrës | Alb | 1.825 |
| Zaria Balti | Mol | 1.825 |
| Valur Reykjavik | Isl | 1.750 |
| IFK Mariehamn | Fin | 1.730 |
| FC Lusitanos | And | 1.699 |
| Atlantas Klaipeda | Lit | 1.675 |
| Samtredia | Geo | 1.625 |
| Spartaks Jurmala | Lat | 1.575 |
| Banants Yerevan | Arm | 1.575 |
| NSI Runavik | Far | 1.475 |
| FK Trakai | Lit | 1.425 |
| Radnik Bijeljina | Bos | 1.425 |
| Sloboda Tuzla | Bos | 1.425 |
| Glenavon | Nir | 1.400 |
| Cork City | Irl | 1.340 |
| La Fiorita | Sma | 1.316 |
| Bala Town | Wal | 1.200 |
| Sileks Kratovo | Mac | 1.200 |
| UE Santa Coloma | And | 1.199 |
| Bokelj Kotor | Mon | 0.975 |
| Balzan FC | Mlt | 0.966 |
| Infonet Tallinn | Est | 0.850 |
| Folgore | Sma | 0.816 |
| Llandudno FC | Wal | 0.700 |
| Connah’s Quay | Wal | 0.700 |
| Europa FC | Gib | 0.200 |
Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στον 2ο προκριματικό (αγώνες 14/07 & 21/07):
* = ζευγάρι από τον 1ο προκριματικό
| KR Reykjavik * | Isl | 5.750 |
| Dila Gori * | Geo | 5.625 |
| Aberdeen * | Sco | 5.460 |
| Odd Grenland * | Nor | 5.350 |
| Gabala FK * | Azb | 5.225 |
| Rabotnicki Skopje * | Mac | 5.200 |
| CSMS Iasi | Rom | 5.076 |
| Piast Gliwice | Pol | 5.000 |
| FC Vaduz * | Lie | 4.850 |
| Kairat Almaty * | Kaz | 4.825 |
| Differdange 03 * | Lux | 4.800 |
| Shamrock Rovers * | Irl | 4.590 |
| St. Patrick’s Athletic * | Irl | 4.590 |
| Zaglebie Lubin * | Pol | 4.500 |
| Cracovia Kraków * | Pol | 4.500 |
| Linfield Belfast * | Nir | 4.400 |
| Levski Sofia | Bul | 4.375 |
| Dacia Chisinau * | Mol | 4.325 |
| Torpedo Zhodino | Bls | 4.250 |
| Beitar Jerusalem * | Isr | 4.225 |
| Stabæk IF * | Nor | 4.100 |
| FK Kukësi * | Alb | 4.075 |
| Hibernian | Sco | 3.960 |
| Cukaricki Belgrade * | Srb | 3.925 |
| Levadia Tallinn * | Est | 3.850 |
| Kalju Nomme * | Est | 3.850 |
| Pyunik Yerevan * | Arm | 3.825 |
| Zimbru Chisinau * | Mol | 3.825 |
| Breidablik * | Isl | 3.750 |
| SønderjyskE | Den | 3.720 |
| Siroki Brijeg * | Bos | 3.675 |
| FC Beroe Stara Zagora * | Bul | 3.625 |
| NK Domzale * | Slo | 3.625 |

![Cyprus League by Stoiximan: Αυλαία με τρία ματς [Πρόγραμμα 15ης αγωνιστικής και Βαθμολογία]](https://omonoianews.com/wp-content/uploads/2025/09/CyprusLeague-Ball-238x178.jpg)








![Cyprus League by Stoiximan: Αυλαία με τρία ματς [Πρόγραμμα 15ης αγωνιστικής και Βαθμολογία]](https://omonoianews.com/wp-content/uploads/2025/09/CyprusLeague-Ball-100x75.jpg)

