Σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος ο Χένινγκ Μπεργκ «πρόλαβε» να δώσει χρόνο συμμετοχής σε 21 ποδοσφαιριστές.
Από τους 27 παίκτες που βρίσκονται σήμερα στο ρόστερ οι έξι δεν έχουν πάρει ακόμη χρόνο, μεταξύ αυτών οι δύο τερματοφύλακες Παναγή και Κυριακίδης. Οι άλλοι 4ις παίκτες που ακόμη δεν αγωνίστηκαν είναι οι Κρίστιαν Μανρίκε, Λοίζος Λοϊζου, Νικόλας Παναγιώτου και Χαράλαμπος Χαραλάμπους.
Έξι παίκτες ήταν βασικοί σε όλα τα παιχνίδια. Πρόκειται για τους Τιάγκο, Γιόρντι, Λανγκ, Λούφτνερ, Λέτσιακς και Νταρμπισάιρ και από αυτούς οι πέντε, πλην του Άγγλου επιθετικού, δεν έχουν χάσει λεπτό.
Από κει και πέρα, βασικός και αναντικατάστατος είναι και ο Μαυρίας ο οποίος στο μοναδικό παιχνίδι που δεν αγωνίστηκε ήταν αυτό της πρεμιέρας. 7 παιχνίδια έπαιξε ο Εζρά τα 6 ως βασικός.
Βασικός σε πέντε παιχνίδια έως τώρα ήταν ο Μποτεάκ ενώ από τους παίκτες πρώτης γραμμής ο Χριστοφή έπαιξε σε 6 αγώνες, στους δύο ως βασικός, καταγράφοντας 179 λεπτά χρόνο συμμετοχής.
Ο ποδοσφαιριστής με τον λιγότερο χρόνο, αναλογικά με τις συμμετοχές του είναι ο Τζιωνής ο οποίος μπήκε στο γήπεδο σε 3 παιχνίδια καταγράφοντας μόλις 11 αγωνιστικά λεπτά. 27 λεπτά σε 2 αγώνες αγωνιστηκε ο Χούμποτσαν, 24 λεπτά σε 2 παιχνίδια έπαιξε ο Κακουλλής.
Δείτε τον παρακάτω πίνακα, με τις συμμετοχές, τα λεπτά συμμετοχής, τα γκολ και τις κάρτες.
Όνομα | ηλικία | Θ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Panayi | 25 | Τ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | F. Uzoho | 21 | Τ | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Fabiano | 31 | Τ | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | C. Kyriakides | 20 | Τ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Joel Pereira | 23 | Α | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Christian Manrique | 21 | Α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | M. Lüftner | 25 | Α | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
15 | T. Hubočan | 34 | Α | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | J. Lecjaks | 29 | Α | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Á. Lang | 26 | Α | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31 | I. Kousoulos | 23 | Α | 270 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Vitor Gomes | 31 | Μ | 289 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | É. Bauthéac | 32 | Μ | 430 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Jordi Gómez | 34 | Μ | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
18 | H. Ezra | 30 | Μ | 448 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | M. Ortega | 28 | Μ | 223 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | M. Tzionis | 18 | Μ | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | N. Panayiotou | 19 | Μ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | C. Mavrias | 25 | Μ | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
49 | F. Katelaris | 23 | Μ | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | C. Charalampous | 17 | Μ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | D. Christofi | 31 | Μ | 179 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | N. Fedor | 34 | Ε | 130 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Ματ.Ντάρμπισαϊρ | 33 | Ε | 669 | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
70 | Thiago Santos | 32 | Ε | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
75 | L. Loizou | 16 | Ε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | A. Kakoullis | 18 | Ε | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θα μπορούσε βεβαίως να ήταν διαφορετικά διαμορφωμένος ο πίνοακας αν δεν προέκυπταν οι τραυματισμοί των Ουζόχο, Παναγή, Μποτεάκ, Μίκου, Βίτορ, Ορτέγα, Τζιωνή και Κατελάρη.