Στην…3η στροφή μπαίνουν την Παρασκευή το βράδυ οι “μονομάχοι” των 9 ομίλων των προκριματικών του Μουντιάλ 2014 στη ζώνη της Ευρώπης. Εκτός από την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο της Βοσνία/Ερζεγοβίνη στο ” Γ. Καραϊσκάκης”, το μενού της 3ης αγωνιστικής περιλαμβάνει αρκετά σπουδαία ματς.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αναμετρήσεων καθώς και την μέχρι τώρα κατάσταση των 9 ομίλων.
1Ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – | ΒΑΘΜΟΙ |
1.Σερβία | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
2.Βέλγιο | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3.Κροατία | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4.Σκοτία | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5.ΠΓΔΜ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
6.Ουαλία | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
12 Οκτωβρίου
Ουαλία – Σκοτία
Σερβία – Βέλγιο
ΠΓΔΜ – Κροατία
16 Οκτωβρίου
Κροατία – Ουαλία
ΠΓΔΜ – Σερβία
Βέλγιο – Σκοτία
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ + | ΓΚΟΛ – | ΒΑΘΜΟΙ |
1.Ιταλία | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
2.Βουλγαρία | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3.Αρμενία | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4.τσεχία | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.Δανία | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6.Μάλτα | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
12 Οκτωβρίου
Τσεχία – Μάλτα
Αρμενία – Ιταλία
Βουλγαρία – Δανία
16 Οκτωβρίου
Τσεχία – Βουλγαρία
Ιταλία – Δανία
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ+ | ΓΚΟΛ- | ΒΑΘΜΟΙ |
1.Γερμανία | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2.Σουηδία | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3.Ιρλανδία | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4.Αυστρία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5.Καζακστάν | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6.Ν.Φερόε | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
12 Οκτωβρίου
Ν. Φερόε – Σουηδία
Ιρλανδία – Γερμανία
Καζακστάν – Αυστρία
16 Οκτωβρίου
Ν. Φερόε – Ιρλανδία
Αυστρία – Καζακστάν
Γερμανία – Σουηδία
4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ+ | ΓΚΟΛ- | ΒΑΘΜΟΙ |
1.Ρουμανία | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2.Ολλανδία | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
3.Ουγγαρία | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
4.Τουρκία | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
5.Εσθονία | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6.Ανδόρρα | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
12 Οκτωβρίου
Ολλανδία – Ανδόρα
Τουρκία – Ρουμανία
Εσθονία – Ουγγαρία
16 Οκτωβρίου
Ανδόρα – Εσθονία
Ουγγαρία – Τουρκία
Ρουμανία – Ολλανδία
5ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ+ | ΓΚΟΛ- | ΒΑΘΜΟΙ |
1.Ελβετία | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2.Ισλανδία | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
3.Αλβανία | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
4.Κύπρος | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
5.Νορβηγία | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
6.Σλοβενία | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
12 Οκτωβρίου
Αλβανία – Ισλανδία
Ελβετία – Νορβηγία
Σλοβενία – Κύπρος
16 Οκτωβρίου
Ισλανδία – Ελβετία
Κύπρος – Νορβηγία
Αλβανία – Σλοβενία
6ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ+ | ΓΚΟΛ- | ΒΑΘΜΟΙ |
1.Ρωσία | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2.Πορτογαλία | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
3.Λουξεμβούργο | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
4.Β.Ιρλανδία | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5.Αζερμπαϊτζάν | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
6.Ισραήλ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
12 Οκτωβρίου
Ρωσία – Πορτογαλία
Λουξεμβούργο – Ισραήλ
16 Οκτωβρίου
Ισραήλ – Λουξεμβούργο
Ρωσία – Αζερμπαϊτζάν
Πορτογαλία – Β. Ιρλανδία
7ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ+ | ΓΚΟΛ- | ΒΑΘΜΟΙ |
1.Βοσνία | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 |
2.Ελλάδα | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3.Σλοβακία | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
4.Λιθουανία | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5.λετονία | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6.Λιχτενστάιν | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
12 Οκωβρίου
Ελλάδα – Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Λιχτενστάιν – Λιθουανία
Σλοβακία – Λετονία
16 Οκτωβρίου
Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Λιθουανία
Λετονία – Λιχτενστάιν
Σλοβακία – Ελλάδα
8ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ+ | ΓΚΟΛ- | ΒΑΘΜΟΙ |
1.Μαυροβούνιο | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 |
2.Αγγλία | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
3.Πολωνία | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
4.Ουκρανία | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5.Σαν Μαρίνο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6.Μολδαβία | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
12 Οκτωβρίου
Αγγλία – Σαν Μαρίνο
Μολδαβία – Ουκρανία
16 Οκτωβρίου
Σαν Μαρίνο – Μολδαβία
Πολωνία – Αγγλία
Ουκρανία – Μαυροβούνιο
9ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ+ | ΓΚΟΛ- | ΒΑΘΜΟΙ |
1.Γαλλία | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2.Ισπανία | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3.Γεωργία | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4.Φινλανδία | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5.Λευκορωσία | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
12 Οκτωβρίου
Φινλανδία – Γεωργία
Λευκορωσία – Ισπανία
16 Οκτωβρίου
Λευκορωσία – Γεωργία
Ισπανία – Γαλλία
Περισσότερες ειδήσεις στο pamesports.gr