Άλλη μία διάκριση «έγραψε» ο Λιονέλ Μέσι. Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα με τα δύο τέρματα που σημείωσε στον νικηφόρο αγώνα των Καταλανών με 3-1 επί της Σαραγόσα, ισοφάρισε την επίδοση του Κάρλος Σαντιγιάνα και μπήκε στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών του ισπανικού πρωταθλήματος.
Όπως όλα δείχνουν, ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα ανέβει ακόμη πιο ψηλά στην κατάταξη, καθώς τον χωρίζουν μόλις εννέα γκολ από την 8η θέση, την οποία έχει ο Εντμούντο Σουάρεθ με 195 τέρματα.
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΣΕΖΟΝ | ΓΚΟΛ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
1. | Τέλμο Θάρα | (1940/55) | 251 | 278 |
2. | Ούγκο Σάντες | (1981/94) | 234 | 347 |
3. | Ραούλ | (1994/2010) | 228 | 550 |
4. | Αλφρέντο Ντι Στέφανο | (1953/66) | 227 | 329 |
5. | Σέζαρ Ροντρίγκεθ | (1939/55) | 223 | 353 |
6. | Κουίνι | (1970/87 | 219 | 448 |
7. | Παΐνιο | (1943/56) | 210 | 278 |
8. | Εντμούντο Σουάρεθ | (1939/60) | 195 | 231 |
9. | Λιονέλ Μέσι | 2004- | 186 | 225 |
10. | Κάρλος Σαντιγιάνα | (1970/88) | 186 | 461 |
Περισσότερες ειδήσεις στο pamesports.gr