Home SPORTS NEWS Εκτός Top 100 ο Παγδατής

Εκτός Top 100 ο Παγδατής


Δυσάρεστα τα νέα για τον Κύπριο τενίστα. Οι άσχημες επιδόσεις του Μάρκου Παγδατή στα 3 πρώτα τουρνουά της ATP για το 2014, είχαν σαν αποτέλεσμα ο πρωταθλητής να «κατρακυλήσει» 23 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Ο πρωταθλητής βρέθηκε εκτός Top 100 και συγκεκριμένα κατέλαβε το Νο.109.

Πτώση στη παγκόσμια κατάταξη σημείωσε και η Λένα Δανιηλίδου, που από το Νο.186 βρέθηκε στο Νο.199 (-16 θέσεις).

Ωστόσο, οι δέκα πρώτες θέσεις παραμένουν αμετάβλητες, καθώς τα αστέρια του διεθνούς τένις συνεχίζουν να κρατούν τα «σκήπτρα» των θέσεών τους με τις εκπληκτικές επιδόσεις τους.

Αναλυτικά:

H πρώτη 10άδα των ανδρών

1. (1) Ραφαέλ Ναδάλ 13.130
2. (2) Νόβακ Τζόκοβιτς 12.260
3. (3) Νταβίντ Φερέρ 5.800
4. (4) Άντι Μάρεϊ 5.560
5. (5) Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο 5.255
6. (6) Ρότζερ Φέντερερ 4.355
7. (7) Τόμας Μπέρντιχ 4.180
8. (8) Στάνισλας Βαβρίνκα 3.890
9. (9) Ρισάρ Γκασκέ 3.140
10. (10) Τζο Γουίλφριντ Τσονγκά 3.065

109. (86) Μάρκος Παγδατής 515

Η πρώτη 10άδα των γυναικών

1. (1) Σερένα Γουίλιαμς 13.260
2. (2) Βικτόρια Αζαρένκα 8.151
3. (4) Μαρία Σαράποβα 6.076
4. (3) Να Λι 6.045
5. (5) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα 5.820
6. (6) Πέτρα Κβίτοβα 4.775
7. (7) Σάρα Εράνι 4.435
8. (8) Γέλενα Γιάνκοβιτς 4.230
9. (9) Αντζελίκ Κέρμπερ 3.965
10. (10) Κάρολιν Βοζνιάκι 3.520

199. (186) Λένα Δανιηλίδου 309

Περισσότερες ειδήσεις στο pamesports.gr