Για πρώτη φορά στην 67χρόνη ιστορία των Κυπέλλων Ευρώπης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα βρεθεί στο δρόμο κυπριακής ομάδας.
Αντιμετωπίζοντας στο Στάδιο ΓΣΠ την Ομόνοια στη φάση των ομίλων του Europa League, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα καταστούν η έβδομη αγγλική ομάδα που επισκέπτεται την Κύπρο για λογαριασμό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Πριν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, άλλες έξι αγγλικές ομάδες αντιμετώπισαν κυπριακές στα Κύπελλα Ευρώπης: Η Τότεναμ τρεις φορές και από μία η Άρσεναλ, η Έβερτον, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι.
Σε σύνολο 16 αγώνων, ο απολογισμός της Κύπρου εναντίον της Αγγλίας στα Κύπελλα Ευρώπης είναι 3 ισοπαλίες και 13 ήττες. Άλλωστε, αν εξαιρεθεί το Λιχτενστάιν, το οποίο αντιμετωπίσαμε μόνο μία φορά, η Αγγλία είναι η μοναδική χώρα απέναντι στην οποία δεν μετράμε ούτε μία νίκη.
Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι δύο από τις τρεις ισοπαλίες ήταν σε εκτός έδρας παιχνίδια και μάλιστα με το ίδιο σκορ (2-2): Τσέλσι – ΑΠΟΕΛ (8 Δεκεμβρίου 2009) και Έβερτον – Απόλλων (28 Σεπτεμβρίου 2017).
Συνοπτικά η προϊστορία της Κύπρου με την Αγγλία στα Κύπελλα Ευρώπης:
Ημερομηνία | Διοργάνωση | Φάση | Πόλη | Αγώνας | Σκορ |
16.09.1992 | Κυπελλούχων | 1η φάση | Λίβερπουλ | Λίβερπουλ – Απόλλων | 6-1 |
29.09.1992 | Κυπελλούχων | 1η φάση | Λεμεσός | Απόλλων – Λίβερπουλ | 1-2 |
15.09.1994 | Κυπελλούχων | 1η φάση | Λευκωσία | Ομόνοια – Άρσεναλ | 1-3 |
29.09.1994 | Κυπελλούχων | 1η φάση | Λονδίνο | Άρσεναλ – Ομόνοια | 3-0 |
20.09.2007 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | Λονδίνο | Τότεναμ – Ανόρθωση | 6-1 |
04.10.2007 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | Λάρνακα | Ανόρθωση – Τότεναμ | 1-1 |
18.09.2008 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | Λευκωσία | Ομόνοια – Μαν. Σίτι | 1-2 |
02.10.2008 | Κύπελλο UEFA | 1η φάση | Μάνστεστερ | Μαν. Σίτι – Ομόνοια | 2-1 |
30.09.2009 | Champions League | Φάση ομίλων | Λευκωσία | ΑΠΟΕΛ – Τσέλσι | 0-1 |
08.12.2009 | Champions League | Φάση ομίλων | Λονδίνο | Τσέλσι – ΑΠΟΕΛ | 2-2 |
21.08.2014 | Europa League | Play-offs | Λάρνακα | ΑΕΛ – Τότεναμ | 1-2 |
28.08.2014 | Europa League | Play-offs | Λονδίνο | Τότεναμ – ΑΕΛ | 3-0 |
26.09.2017 | Champions League | Φάση ομίλων | Λευκωσία | ΑΠΟΕΛ – Τότεναμ | 0-3 |
28.09.2017 | Europa League | Φάση ομίλων | Λίβερπουλ | Έβερτον – Απόλλων | 2-2 |
06.12.2017 | Champions League | Φάση ομίλων | Λονδίνο | Τότεναμ – ΑΠΟΕΛ | 3-0 |
07.12.2017 | Europa League | Φάση ομίλων | Λευκωσία | Απόλλων – Έβερτον | 0-3 |
Απο ιστοσελίδα ΚΟΠ