Πρωτάθλημα Premier U13
|
Πρωτάθλημα Premier U15
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | ΘΟΪ | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 12 | 29 | |
2 | Ν&Σ ΕΡΗΜΗΣ | 13 | 9 | 1 | 3 | 43 | 23 | 28 | |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 26 | 21 | |
4 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 19 | 20 | |
5 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 22 | 20 | |
6 | ΕΝΠ | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 20 | 19 | |
7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 40 | 5 | |
8 | ΕΡΜΗΣ | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 51 | 4 |
Πρωτάθλημα Elite U17
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | Αποέλ | 13 | 12 | 1 | 0 | 48 | 4 | 37 | |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 9 | 32 | |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | 25 | 20 | |
4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 24 | 18 | |
5 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 38 | 15 | |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | 4 | 0 | 9 | 19 | 37 | 12 | |
7 | ΑΕΖ | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 27 | 10 | |
8 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 42 | 6 |
Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων U13
Α’ Όμιλος Λευκωσίας – ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18 | 15 | 2 | 1 | 87 | 16 | 47 | |
2 | Γ.Σ.Σ. Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 18 | 12 | 2 | 4 | 48 | 18 | 38 | |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 18 | 10 | 1 | 7 | 47 | 47 | 31 | |
4 | Αποέλ | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 31 | 30 | |
5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ | 18 | 6 | 3 | 9 | 43 | 44 | 21 | |
6 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 18 | 3 | 1 | 14 | 11 | 77 | 10 | |
7 | ΠΑΕΕΚ | 18 | 2 | 0 | 16 | 20 | 62 | 6 |
Β’ Όμιλος Λευκωσίας – ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | Αποέλ | 18 | 17 | 0 | 1 | 135 | 7 | 51 | |
2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 18 | 14 | 0 | 4 | 98 | 20 | 42 | |
3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 18 | 13 | 0 | 5 | 74 | 28 | 39 | |
4 | ΔΟΞΑ | 18 | 8 | 1 | 9 | 53 | 41 | 25 | |
5 | ΘΟΙ | 18 | 7 | 1 | 10 | 59 | 75 | 22 | |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18 | 3 | 0 | 15 | 20 | 86 | 9 | |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 184 | 0 |
Β’ Όμιλος Λεμεσού-Πάφου – ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | ΑΕΛ | 20 | 20 | 0 | 0 | 138 | 2 | 60 | |
2 | ΑΕΖ | 20 | 17 | 1 | 2 | 82 | 18 | 52 | |
3 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 21 | 42 | |
4 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 20 | 12 | 2 | 6 | 60 | 20 | 38 | |
5 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 20 | 11 | 3 | 6 | 41 | 27 | 36 | |
6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 20 | 10 | 0 | 10 | 43 | 51 | 30 | |
7 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 20 | 7 | 1 | 12 | 32 | 50 | 22 | |
8 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 52 | 18 | |
9 | CHAMPIONS ΥΨΩΝΑ | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | 80 | 13 | |
10 | ΑΡΗΣ | 20 | 3 | 0 | 17 | 17 | 99 | 9 | |
11 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 20 | 1 | 0 | 19 | 12 | 107 | 3 |
Α’ Όμιλος Λάρνακας-Αμμοχώστου – ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 21 | 20 | 0 | 1 | 119 | 13 | 60 | |
2 | ΑΕΚ | 21 | 18 | 0 | 3 | 72 | 17 | 54 | |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 21 | 12 | 3 | 6 | 53 | 35 | 39 | |
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 21 | 8 | 1 | 12 | 28 | 49 | 25 | |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 21 | 7 | 3 | 11 | 31 | 66 | 24 | |
6 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 21 | 7 | 2 | 12 | 27 | 41 | 23 | |
7 | ΕΝΠ | 21 | 4 | 1 | 16 | 29 | 85 | 13 | |
8 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 21 | 3 | 0 | 18 | 19 | 72 | 9 |
Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων U15 Όμιλος Λευκωσίας – ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | Αποέλ | 20 | 18 | 1 | 1 | 121 | 12 | 55 | |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20 | 18 | 1 | 1 | 64 | 8 | 55 | |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 20 | 16 | 1 | 3 | 81 | 11 | 49 | |
4 | ΘΟΙ | 20 | 12 | 1 | 7 | 55 | 31 | 37 | |
5 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 29 | 25 | |
6 | ΠΑΕΕΚ | 20 | 7 | 2 | 11 | 35 | 49 | 23 | |
7 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ | 20 | 7 | 1 | 12 | 32 | 41 | 22 | |
8 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ | 20 | 6 | 1 | 13 | 33 | 55 | 19 | |
9 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 20 | 6 | 0 | 14 | 23 | 83 | 18 | |
10 | ΔΟΞΑ | 20 | 4 | 3 | 13 | 25 | 70 | 15 | |
11 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 20 | 1 | 1 | 18 | 16 | 123 | 4 |
Πρωτάθλημα Παίδων U17 – ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | Αποέλ | 26 | 23 | 1 | 2 | 63 | 17 | 70 | |
2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 18 | 3 | 5 | 56 | 18 | 57 | |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 28 | 48 | |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 28 | 47 | |
5 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 26 | 14 | 3 | 9 | 47 | 36 | 45 | |
6 | ΑΕΛ | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | 32 | 41 | |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 12 | 4 | 10 | 49 | 33 | 40 | |
8 | ΑΡΗΣ | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 37 | 39 | |
9 | ΠΑΕΕΚ | 26 | 9 | 4 | 13 | 28 | 48 | 31 | |
10 | ΑΕΚ | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 33 | 30 | |
11 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 26 | 7 | 3 | 16 | 28 | 53 | 24 | |
12 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ | 26 | 5 | 5 | 16 | 23 | 52 | 20 | |
13 | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 26 | 5 | 4 | 17 | 23 | 53 | 19 | |
14 | ΕΡΜΗΣ | 26 | 2 | 1 | 23 | 19 | 86 | 7 |
Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων U17 Β’ Όμιλος Λευκωσίας-Λάρνακας – ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 20 | 17 | 1 | 2 | 85 | 12 | 52 | |
2 | Αποέλ | 20 | 16 | 2 | 2 | 87 | 19 | 50 | |
3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 20 | 8 | 3 | 9 | 56 | 52 | 27 | |
4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ | 20 | 8 | 2 | 10 | 45 | 58 | 26 | |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 20 | 4 | 3 | 13 | 27 | 81 | 15 | |
6 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 20 | 1 | 1 | 18 | 16 | 94 | 4 |
Πρωτάθλημα Νέων U21 – ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# | Όνομα Ομάδας | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | Τέρματα Υπέρ | Τέρματα Κατά | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | Αποέλ | 26 | 19 | 6 | 1 | 64 | 19 | 63 | |
2 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 26 | 16 | 6 | 4 | 69 | 22 | 54 | |
3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 26 | 13 | 5 | 8 | 53 | 29 | 44 | |
4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 38 | 43 | |
5 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 11 | 9 | 6 | 50 | 34 | 42 | |
6 | ΑΕΛ | 26 | 11 | 7 | 8 | 47 | 38 | 40 | |
7 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 36 | 37 | |
8 | ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 26 | 10 | 6 | 10 | 51 | 50 | 36 | |
9 | ΑΕΚ | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 42 | 35 | |
10 | ΑΕΖ | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 47 | 34 | |
11 | ΑΡΗΣ | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 46 | 31 | |
12 | ΕΝΠ | 26 | 9 | 3 | 14 | 39 | 60 | 30 | |
13 | ΠΑΕΕΚ | 26 | 2 | 7 | 17 | 26 | 64 | 13 | |
14 | ΕΡΜΗΣ | 26 | 1 | 2 | 23 | 17 | 86 | 5 |