Δεκαεννέα συνολικά ποδοσφαιριστές πήραν το βραβείο Stoiximan Top Goal για τα γκολ που πέτυχαν σε κάθε μία από τις 22 Αγωνιστικές της Κανονικής Διάρκειας του Πρωταθλήματος.
Τρεις ποδοσφαιριστές έλαβαν το βραβείο από δύο φορές. Πρόκειται για τους Adnan Aganovic, Χριστόφορο Χριστοφή και Ivan Trickovski. Τις περισσότερες υποψηφιότητες είχαν οι Ruben Rayos (4), Adnan Aganovic (3) και Ibrahim Koneh (3).
1 | Matt Derbyshire |
2 | Ruben Rayos |
3 | Dragan Mihajlovic |
4 | Jonathan Ayite |
5 | Demetris Theodorou |
6 | Ivan Fiolic |
7 | Murtaz Daushvili |
8 | Adnan Aganovic |
9 | Panayiotis Zachariou |
10 | Christoforos Christofi |
11 | Nikolaos Kaltsas |
12 | Eric Bautheac |
13 | Vasilis Papafotis |
14 | Ryan Mmaee |
15 | Adnan Aganovic |
16 | Ivan Trichkovski |
17 | Florentin Matei |
18 | Andreas Panagiotou Filiotis |
19 | Christoforos Christofi |
20 | Musa Al-Taamari |
21 | Loizos Loizou |
22 | Ivan Trichkovski |
Πηγή: Pasp.org.cy